No. | 成果名稱 | 應(yīng)用范圍 | 成果等級 | 學(xué)院名稱 |
1 | 風(fēng)力發(fā)電機組遠(yuǎn)程狀態(tài)監(jiān)測與故障監(jiān)測與故障診斷平臺 | 機械零件表面強化 | 0 | 華北電力大學(xué) |
2 | 高精度對稱加工工作臺 | 具有較高對稱精度的零部件加工及檢測場合 | 0 | 北京科技大學(xué) |
3 | 大載荷高精度高可靠性移動式升降工作臺 | 工程實踐、大型高檔多功能展館 | 0 | 東南大學(xué) |
4 | 六維測力平臺 | 航天、工業(yè)測控、醫(yī)療、運動生物力學(xué)、體育訓(xùn)練、機器人技術(shù)等 | 0 | 東南大學(xué) |
5 | 多自由度姿態(tài)仿真與測試轉(zhuǎn)臺 | 精密機械制造、汽車、船舶、航空、航天等 | 0 | 南京航空航天大學(xué) |
6 | 汽車零部件與模具快速設(shè)計制造技術(shù) | 汽車發(fā)動機增壓器、汽車覆蓋件、汽車消聲器、汽車燈具等 | 0 | 武漢理工大學(xué) |
7 | 模具及機械零件的TD處理技術(shù) | 機械零件表面強化 | 0 | 武漢理工大學(xué) |
8 | 風(fēng)力發(fā)電機組遠(yuǎn)程狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷平臺 | 風(fēng)電 | 0 | 華北電力大學(xué) |
關(guān)于本站| 設(shè)為首頁| 加入收藏| 聯(lián)系我們
電話:0317-8851134 傳真:0317-8851134 郵編:061500 冀ICP備05028085號-2 滄公備:13090002001073
您是本站第87172位來訪者